


WX-803HT-106N8 | WX-803HT-126N8 | WX-803HT-136N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm |
Fluid | 110 cc/min | 130 cc/min | 140 cc/min |
Pattern | 290 mm | 300 mm | 300 mm |
Air Cons | 270 l/min | 270 l/min | 270 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
WX-803HT-146N8 | WX-803HT-156N8 | WX-803HT-166N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm |
Fluid | 150 cc/min | 165 cc/min | 180 cc/min |
Pattern | 310 mm | 310 mm | 320 mm |
Air Cons | 270 l/min | 270 l/min | 270 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
WX-803HT-186N8 | WX-803HT-206N8 | WX-803HT-256N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
Fluid | 200 cc/min | 230 cc/min | 280 cc/min |
Pattern | 320 mm | 330 mm | 350 mm |
Air Cons | 270 l/min | 270 l/min | 270 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
