


WX-803PT-106N8 | WX-803PT-126N8 | WX-803PT-136N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm |
Fluid | 130 cc/min | 170 cc/min | 210 cc/min |
Pattern | 290 mm | 300 mm | 305 mm |
Air Cons | 210 l/min | 210 l/min | 210 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 30-45psi | 30-45psi | 30-45psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
WX-803PT-146N8 | WX-803PT-156N8 | WX-803PT-166N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm |
Fluid | 220 cc/min | 240 cc/min | 260 cc/min |
Pattern | 310 mm | 315 mm | 320 mm |
Air Cons | 210 l/min | 210 l/min | 210 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 30-45psi | 30-45psi | 30-45psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
WX-803PT-186N8 | WX-803PT-206N8 | WX-803PT-256N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
Fluid | 300 cc/min | 340 cc/min | 380 cc/min |
Pattern | 330 mm | 340 mm | 350 mm |
Air Cons | 210 l/min | 210 l/min | 210 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 30-45psi | 30-45psi | 30-45psi |
Gun | 514g | 514g | 514g |
