


WX-805HT-136N8 | WX-805HT-146N8 | WX-805HT-176N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.7 mm |
Fluid | 120 cc/min | 140 cc/min | 165 cc/min |
Pattern | 330 mm | 330 mm | 340 mm |
Air Cons | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 450g | 450g | 450g |
WX-805HT-196N8 | WX-805HT-216N8 | WX-805HT-256N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.9 mm | 2.1 mm | 2.5 mm |
Fluid | 190 cc/min | 230 cc/min | 280 cc/min |
Pattern | 340 mm | 350 mm | 360 mm |
Air Cons | 300 l/min | 300 l/min | 300 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 450g | 450g | 450g |
