


WX-584K | |
攻牙能力 | 8~16 mm |
無負載轉速 | 250 rpm |
工作耗氣量 | 4.48 cfm (127 L/min) |
延伸手臂: | |
乘載力 | Max. 24 mm |
延伸長度 | 100~1,050 mm |
牙攻束緊夾頭 | 8, 10, 12, 16 mm |
進氣管尺寸 | 3/8" (9.5 mm) |
空氣壓力 | 90 psi (6.2 bar) |
進氣口尺寸 | 1/4" PT or NPT |
備註 |
B16 Spindle Taper |

WX-584K | |
攻牙能力 | 8~16 mm |
無負載轉速 | 250 rpm |
工作耗氣量 | 4.48 cfm (127 L/min) |
延伸手臂: | |
乘載力 | Max. 24 mm |
延伸長度 | 100~1,050 mm |
牙攻束緊夾頭 | 8, 10, 12, 16 mm |
進氣管尺寸 | 3/8" (9.5 mm) |
空氣壓力 | 90 psi (6.2 bar) |
進氣口尺寸 | 1/4" PT or NPT |
備註 |
B16 Spindle Taper |