


WX-629L10 | WX-629L5 | |
開關型式 | Lever | Lever |
砂輪片尺寸 | 9" (230 mm) | 9" (230 mm) |
無負載轉速 | 5,900 rpm | 5,900 rpm |
主軸螺紋尺寸 | M10 x 1.5P | 5/8 x 11UNC |
高度 | 115 mm | 115 mm |
長度 | 310 mm | 310 mm |
重量 | 3.3 kg | 3.3 kg |
工作耗氣量 | 67 cfm (1,876 L/min) | 67 cfm (1,876 L/min) |
進氣口尺寸 | 3/8" PT or NPT | 3/8" PT or NPT |
噪音值 | 98.5 dB(A) | 98.5 dB(A) |
包裝明細(箱) |
2pcs/10.2kg/11kg/1.19' | 2pcs/10.2kg/11kg/1.19' |
WX-629L14 | ||
開關型式 | Lever | |
砂輪片尺寸 | 9" (230 mm) | |
無負載轉速 | 5,900 rpm | |
主軸螺紋尺寸 | M14 x 2.0P | |
高度 | 115 mm | |
長度 | 310 mm | |
重量 | 3.3 kg | |
工作耗氣量 | 67 cfm (1,876 L/min) | |
進氣口尺寸 | 3/8" PT or NPT | |
噪音值 | 98.5 dB(A) | |
包裝明細(箱) | 2pcs/10.2kg/11kg/1.19' |
