


WX-801PT-136N8 | WX-801PT-146N8 | WX-801PT-156N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.5 mm |
Fluid | 190 cc/min | 210 cc/min | 250 cc/min |
Pattern | 265 mm | 270 mm | 270 mm |
Air Cons | 190 l/min | 190 l/mm | 200 l/mm |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 30-45psi | 30-45psi | 30-45psi |
Gun | 620g | 620g | 620g |
WX-801PT-176N8 | WX-801PT-206N8 | WX-801PT-256N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.7 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
Fluid | 300 cc/min | 350 cc/min | 400 cc/min |
Pattern | 275 mm | 280 mm | 280 mm |
Air Cons | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 30-45psi | 30-45psi | 30-45psi |
Gun | 620g | 620g | 620g |
