


WX-801HT-136N8 | WX-801HT-146N8 | WX-801HT-156N8 | |
Type | Gravity | Gravity | Gravity |
Nozzle | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.5 mm |
Fluid | 135 cc/min | 145 cc/min | 170 cc/min |
Pattern | 300 mm | 300 mm | 310 mm |
Air Cons | 250 l/min | 250 l/mm | 260 l/mm |
Cup | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | M16*1.5P |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 620g | 620g | 620g |
WX-801HT-176N8 | WX-801HT-206N8 | ||
Type | Gravity | Gravity | |
Nozzle | 1.7 mm | 2.0 mm | |
Fluid | 190 cc/min | 200 cc/min | |
Pattern | 310 mm | 320 mm | |
Air Cons | 260 l/min | 260 l/min | |
Cup | 600 cc | 600 cc | |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | |
Fluid (Inlet) | M16*1.5P | M16*1.5P | |
Working | 15-28psi | 15-28psi | |
Gun | 620g | 620g | |
