WX-3R35PBP | WX-3R38PBP | WX-3R41PBP | |
Free Speed | 2200 RPM | 1800 RPM | 1000 RPM |
Length | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Weight | 950 g | 950 g | 950 g |
Air Pressure | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² |
Air hose bore | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm |
Torque range | 3-20 Kgf-cm | 3-25 Kgf-cm | 5-35 Kgf-cm |
Air consumption | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min |
Machine Screw Dia | M2.4-M4.5 | M2.4-M4.7 | M2.8-M5.2 |
Tapping Screw Dia | M2.0-M3.5 | M2.0-M3.8 | M2.2-M4.2 |
StandardDeviation | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
WX-3R47PBP | WX-3R48PBP | WX-3R50PBP | |
Free Speed | 550 RPM | 1800 RPM | 1400 RPM |
Length | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Weight | 950 g | 950 g | 950 g |
Air Pressure | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² |
Air hose bore | 6.35 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
Torque range | 10-50 Kgf-cm | 7-50 Kgf-cm | 10-60 Kgf-cm |
Air consumption | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min |
Machine Screw Dia | M3.6-M6.0 | M2.8-M6.0 | M2.9-M6.2 |
Tapping Screw Dia | M2.8-M4.7 | M2.3-M4.9 | M2.6-M5.1 |
StandardDeviation | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
WX-3R55PBP | WX-3R60PBP | WX-3R65PBP | |
Free Speed | 1000 RPM | 550 RPM | 300 RPM |
Length | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Weight | 950 g | 950 g | 950 g |
Air Pressure | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² | 6.0 kg/cm² |
Air hose bore | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
Torque range | 12-75 Kgf-cm | 30-110 Kgf-cm | 30-180 Kgf-cm |
Air consumption | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min | 0.55 m³/min |
Related Products
Search
語系
We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies. |