


WX-627L5 | WX-627L10 | |
Throttle Type | Lever | Lever |
Grinding Wheel | 7" (180 mm) | 7" (180 mm) |
Free Speed | 7,600 rpm | 7,600 rpm |
Spindle Thread Size | 5/8 x 11 UNC | M10 x 1.5P |
Overall Length | 300 mm | 300 mm |
Weight | 2.9 kg | 2.9 kg |
Angle Head Height | 87 mm | 87 mm |
Air Inlet | 3/8" | 3/8" |
Min. Hose Size | 1/2" (12.7 mm) | 1/2" (12.7 mm) |
Air Consumption | 16.9 cfm (480 L/min) | 16.9 cfm (480 L/min) |
Air Pressure | 90 psi (6.2 bar) | 90 psi (6.2 bar) |
Noise | 92.6 dB(A) | 92.6 dB(A) |
Packing | 6pcs / 24kg / 27kg / 3.13' | 6pcs / 24kg / 27kg / 3.13' |
WX-627L14 | ||
Throttle Type | Lever | |
Grinding Wheel | 7" (180 mm) | |
Free Speed | 7,600 rpm | |
Spindle Thread Size | M14 x 2.0P | |
Overall Length | 300 mm | |
Weight | 3.0 kg | |
Angle Head Height | 87 mm | |
Air Inlet | 3/8" | |
Min. Hose Size | 1/2" (12.7 mm) | |
Air Consumption | 16.9 cfm (480 L/min) | |
Air Pressure | 90 psi (6.2 bar) | |
Noise | 92.6 dB(A) | |
Packing | 6pcs / 24kg / 27kg / 3.13' |
