





Model | Angle | Chuck size | Free speed | Air Cons. | Length | Weight |
型號 | 角度 | 內軸牙尺寸 | 無負載轉速 | 工作耗氣量 | 長度 | 重量 |
rpm | cfm (L/MIN) | mm | kg | |||
WX-5937-11 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 280 | 0.798 |
WX-5937-12 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 350 | 0.886 |
WX-5937-14 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 260 | 0.788 |
WX-5937-15 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 340 | 0.886 |
WX-5937-13 | 360∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 280 | 0.984 |
WX-5937-16 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 280 | 0.798 |
WX-5937-17 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 350 | 0.886 |
WX-5937-21 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 260 | 0.788 |
WX-5937-22 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 340 | 0.886 |
WX-5937-18 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 285 | 0.798 |
WX-5937-19 | 45∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 355 | 0.886 |
WX-5937-23 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 260 | 0.788 |
WX-5937-24 | 90∘ | 1/4"-28 | 3,200 | 3 (84) | 340 | 0.886 |
★ Air Inlet / 進氣口尺寸 : 1/4" PT/NPT | ★ Min. Hose Size / 進氣管尺寸 : 1/4"(6.35mm) | |||||
★ HP / 馬力 : 0.3 | ★ Air Pressure / 空氣壓力 : 90 psi (6.2bar) |
