


WX-806HB-139A3 | WX-806HB-149A3 | WX-806HB-159A3 | |
Type | Suction | Suction | Suction |
Nozzle | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.5 mm |
Fluid | 130 cc/min | 140 cc/min | 165 cc/min |
Pattern | 290 mm | 300 mm | 300 mm |
Air Cons | 250 l/min | 250 l/min | 260 l/min |
Cup | 1000 cc | 1000 cc | 1000 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | 3/8"NPS | 3/8"NPS | 3/8"NPS |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 630g | 630g | 630g |
WX-806HB-179A3 | WX-806HB-209A3 | WX-806HB-259A3 | |
Type | Suction | Suction | Suction |
Nozzle | 1.7 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
Fluid | 185 cc/min | 195 cc/min | 250 cc/min |
Pattern | 300 mm | 310 mm | 330 mm |
Air Cons | 260 l/min | 260 l/min | 270 l/min |
Cup | 1000 cc | 1000 cc | 1000 cc |
Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
Fluid (Inlet) | 3/8"NPS | 3/8"NPS | 3/8"NPS |
Working | 15-28psi | 15-28psi | 15-28psi |
Gun | 630g | 630g | 630g |
