


WX-625L3 | WX-625L8 | |
Throttle Type | Lever | Lever |
Grinding Wheel | 5" (125 mm) | 5" (125 mm) |
Free Speed | 10,900 rpm | 10,900 rpm |
Spindle Thread Size | 3/8 x 24 UNF | M8 x 1.25P |
Overall Length | 246 mm | 246 mm |
Weight | 1.4 kg | 1.4 kg |
Angle Head Height | 76 mm | 76 mm |
Air Inlet | 1/4" | 1/4" |
Min. Hose Size | 3/8" (9.5 mm) | 3/8" (9.5 mm) |
Air Consumption | 14.1 cfm (400 L/min) | 14.1 cfm (400 L/min) |
Air Pressure | 90 psi (6.2 bar) | 90 psi (6.2 bar) |
Noise | 91.4 dB(A) | 91.4 dB(A) |
Packing | 10pcs / 21kg / 26kg / 2.37' | 10pcs / 21kg / 26kg / 2.37' |
WX-625L14 | ||
Throttle Type | Lever | |
Grinding Wheel | 5" (125 mm) | |
Free Speed | 10,900 rpm | |
Spindle Thread Size | M14 x 2.0P | |
Overall Length | 246 mm | |
Weight | 1.4 kg | |
Angle Head Height | 76 mm | |
Air Inlet | 1/4" | |
Min. Hose Size | 3/8" (9.5 mm) | |
Air Consumption | 14.1 cfm (400 L/min) | |
Air Pressure | 90 psi (6.2 bar) | |
Noise | 91.4 dB(A) | |
Packing | 10pcs / 21kg / 26kg / 2.37' |
